Canadá, México y USA 2026
16vos. de Final
8vos. de Final
4tos. de Final
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México ✓ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| 2 | Sudáfrica ✓ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | República de Corea ~ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | República Checa ✗ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza ✓ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Canadá ✓ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 3 | Bosnia y Herzegovina ~ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | Catar ✗ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos ✓ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 2 | Australia ✓ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Paraguay ~ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | Turquía ✗ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania ✓ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| 2 | Costa de Marfil ✓ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | Ecuador ~ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Curazao ✗ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paises Bajos ✓ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 2 | Japón ✓ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | Suecia ~ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | Túnez ✗ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica ✓ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 2 | Egipto ✓ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | RI de Irán ~ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Nueva Zelanda ✗ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España ✓ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| 2 | Cabo Verde ✓ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Uruguay ~ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Arabia Saudí ✗ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia ✓ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Portugal ✓ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 3 | RD Congo ~ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 4 | Uzbekistán ✗ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra ✓ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 2 | Croacia ✓ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Ghana ~ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Panamá ✗ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Los 8 mejores clasifican a la siguiente ronda
| # | Grupo | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo K | RD Congo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 2 | Grupo F | Suecia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Grupo E | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Grupo L | Ghana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Grupo B | Bosnia y Herzegovina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 6 | Grupo J | Argelia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 7 | Grupo D | Paraguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 8 | Grupo I | Senegal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 9 | Grupo G | RI de Irán | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Grupo A | República de Corea | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | Grupo C | Escocia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 12 | Grupo H | Uruguay | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |